Сборник
предельной стоимости отдельных видов работ, выполняемых за счет собственных средств нанимателей и
собственников жилых помещений
Платные услуги распространяются на виды работ, которые согласно примечания к приложению №4 Правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда ( утв. Постановлением Госстроя РФ от 27 сентября 2003г №170) выполняются в жилых и подсобных помещениях квартир.
Определение стоимости рассчитано в соответствии с методикой определения стоимости строительной продукции на территории Российской Федерации (МДС 81- 35.2004) с использованием ТСНБ-2001 МО — Территориальная Сметно-Нормативная База для Московской области в редакции 2014г. ТСНБ в редакции 2014г рекомендована к применению с 1 января 2019 года. Для пересчета сметной стоимости в текущие цены применены «Расчетные индексы пересчета стоимости строительных, ремонтно-строительных, монтажных и пусконаладочных работ» на январь 2019 года.
№ п/п | Шифр и № позиции норматива | Наименование работ и затрат | Ед.изм. | ——————————-
Стоимость работ (в т.ч. НДС 20%), руб. |
Стоимость работ с составлением сметной документации (!%), руб. | |||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||||||||
Раздел I. Санитарно-технические работы | ||||||||||||||||
Смена санитарно-технических приборов | ||||||||||||||||
Е24-1-33-1, | ||||||||||||||||
1.1 | Р65-16-1 | Смена арматуры вентилей (кранов ) диаметром до 20мм | шт | 1 879,17 | 1 897,96 | |||||||||||
Р65-5-6, | ||||||||||||||||
1.2 | Е16-07-005-1 | Смена смесителей с душевой сеткой с гидравлическим испытанием до Зм | прибор | 2 683,94 | 2 710,78 | |||||||||||
Р65-5-7, | ||||||||||||||||
Р65-6-10, | ||||||||||||||||
1.3 | Е16-07-035-1 | Смена смесителей без душевой сеткой с гидравлическим испытанием до Зм | прибор | 2 419,48 | 2 443,68 | |||||||||||
1.4 | Р65-6-3 | Смена сифонов | шт | 677,68 | 684,46 | |||||||||||
1.5 | Р65-6-7 | Смена смывных труб с резиновыми манжетами | шт | 873,82 | 882,56 | |||||||||||
Р65-6-9, | ||||||||||||||||
Р65-5-1, | ||||||||||||||||
Р65-16-1, | ||||||||||||||||
1.6 | Р65-6-10 | Смена смывных бачков с гибкой подводкой и вентилем в сборе | прибор | 2 299,72 | 2 322,72 | |||||||||||
1.7 | Р65-6-10 | Смена гибких подводок | шт | 455,36 | 459,92 | |||||||||||
Р65-6-12, | ||||||||||||||||
Р65-6-10, | ||||||||||||||||
Р65-5-1, | ||||||||||||||||
Р65-16-1, | Смена унитазов типа «Компакт» с гибкой подводкой, вентилем и сгоном в | |||||||||||||||
1.8 | Р65-6-7 | сборе | прибор | 5 042,04 | 5 092,46 | |||||||||||
Р65-6-14, | ||||||||||||||||
1.9 | Р65-6-7 | Смена унитазов | прибор | 3 975,93 | 4 015,69 | |||||||||||
Р65-6-15, | ||||||||||||||||
1.10 | Р65-6-3 | Смена моек на 1 отделение | прибор | 3 556,06 | 4 196,15 | |||||||||||
Р65-6-16, | ||||||||||||||||
1.11 | Р65-6-3 | Смена моек на 2 отделения | прибор | 4 272,82 | 4 315,55 | |||||||||||
Р65-6-17, | ||||||||||||||||
1.12 | Р65-6-3 | Смена ванн чугунных | прибор | 5 874,90 | 5 933,65 | |||||||||||
Р65-6-18, | ||||||||||||||||
1.13 | Р65-6-3 | Смена ванн стальных | прибор | 5 402,53 | 5 456,56 | |||||||||||
Р65-6-19, | ||||||||||||||||
1.14 | Р65-6-3 | Смена раковин | прибор | 2 381,70 | 2 405,52 | |||||||||||
Р65-6-20, | ||||||||||||||||
Р65-5-1, | ||||||||||||||||
Р65-16-1, | ||||||||||||||||
1.15 | Е16-07-0С5-1 | Смена полотенцесушителей | прибор | 6 119,18 | 6 180,38 | |||||||||||
1.16 | Р65-6-24 , Р65-6-3 | Смена умывальников | прибор | 2 558,73 | 2 584,31 | |||||||||||
1.17 | Е18-06-0С7-03 | Установка фильтров | прибор | 1 23С.04 | 1 242,34 | |||||||||||
Смена приборов отопления | ||||||||||||||||
Р65-15-1, | ||||||||||||||||
Р65-5-2, | ||||||||||||||||
Р65-19-1, | ||||||||||||||||
1.18 | Е18-03-001-1 | Смена радиатора чугунного (7 секций) | шт | 5 137,18 | 5 188,55 | |||||||||||
Р65-19-1, | ||||||||||||||||
Е18-03-001-02, | ||||||||||||||||
Р65-16-1, | ||||||||||||||||
1.19 | Е24-01-033-01 | Смена чугунного радиатора на биметаллический | шт | 4 005,50 | 4 045,55 | |||||||||||
Смена трубопроводов | ||||||||||||||||
1.20 | Р65-2-2, Е16-4-1-2 | Смена внутренних трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром до 100 мм на трубопроводы из труб ПВХ | МП | 1 321,13 | 1 334,34 | |||||||||||
1.21 | Р65-2-1, Е16-4-1-1 | Смена внутренних трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром до 50 мм на трубопроводы из труб ПВХ | МП | 1 234,66 | 1 247,00 | |||||||||||
1.22 | Р65-8-2 | Смена внутренних трубопроводов из полиэтиленовых канализационных труб диаметром до 100 мм | МП | 591.77 | 597.69 | |||||||||||
1.23 | Р65-8-1 | Смена внутренних трубопроводов из полиэтиленовых канализационных труб диаметром до 50 мм | МП | 556,02 | 561,58 | |||||||||||
1.24 | Р65-9-1 | Смена внутренних трубопроводов из стальных водогазопроводных труб диаметром 15 мм | МП | 725,10 | 732.35 | |||||||||||
1.25 | Р65-1-1, Е16-04-300-01 | Смена стальных трубопроводов диаметром 15мм на полипропиленовые ф20мм | МП | 1 506,86 | 1 521,93 | |||||||||||
Смена муфтовой арматуры | ||||||||||||||||
1.26 | Р65-5-1 , Р65-16-1 | Смена арматуры вентилей (кранов) диаметром до 20мм | шт | 963,53 | 973,16 | |||||||||||
1.27 | Р65-16-1 | Смена стонов у трубопроводов диаметром до 20 мм | шт | 261,01 | 263,62 | |||||||||||
1.28 | Р65-25-1 | Смена воздушных кранов радиаторов | шт | 190,70 | 192,60 | |||||||||||
Прочие работы | ||||||||||||||||
1.29 | Е16-07-005-1 | Отключение стояков | шт | 2 588,58 | 2 614,46 | |||||||||||
1.30 | Р65-10-1 | Очистка канализационной сети внутренней (засор по вине квартиросъемщика) | МП | 262,10 | 264,72 | |||||||||||
1.31 | Е16-07-005-1 | Гидравлическое испытание трубопроводов отопления, водопровода и канализации диаметром до 50мм и протяженностью трубопровода до 40м | 1 участок | 2 588,58 | 2 614,46 | |||||||||||
Установка: стиральных машин, посудомоечных машин, душевых кабин, установка и смена водосчетчиков и пр. | цена договорная | |||||||||||||||
Примечание: п:1.1, 1.15,1.17, 1.18,1.19, 1.22-1.28 — рассчитывать вместе с п. 1.31 | ||||||||||||||||
Раздел 2. Электромонтажные работы | ||||||||||||||||
2.1 | Е46-3-12-1, Р67-1-1, ФЕР 8-2-403-3, Е46-3-17-3 | Смена проводки закрытой с пробивкой и заделкой борозд | м | 679,95 | 686,75 | |||||||||||
2.2 | ФЕР 8-2-409-1, ФЕР 8-2-412-2 | Прокладка кабеля в гофротрубе ф20мм | м | 238,16 | 240,55 | |||||||||||
2.3 | ФЕР8-2-390-1, ФЕР8-2-399-1 | Прокладка кабеля в коробе до 40мм | м | 188,46 | 190,34 | |||||||||||
2.4 | Р67-8-! | Смена светильников с лампами накаливания | шт | 777,60 | 785,38 | |||||||||||
2.5 | Р67-8-2 | Смена светильников с люминисцентными лампами | шт | 1 425,51 | 1 439,77 | |||||||||||
2.6 | Р67-9-1 | Смена выключателей | шт | 197,58 | 199,56 | |||||||||||
2.7 | Р67-9-2 | Смена розеток | шт | 198,21 | 200.19 | |||||||||||
2.8 | Р67-7-1 | Смена автоматических выключателей | шт | 708,16 | 715,24 | |||||||||||
2.9 | Р67-10-1 | Смена электросчетчиков | шт | 2 163,78 | 2 380,16 | |||||||||||
2.10 | ФЕР 8-3-604-1 | Установка электрического звонка | шт | 613,43 | 619,56 | |||||||||||
2.11 | ФЕРм 08-03-575-01 | Установка автоматического выключателя и УЗО | шт | 1 103,44 | 1 114,48 | |||||||||||
2.12 | ФЕРм 08-03-575-01 | Установка реостата для регулирования теплых полов | шт | 1 103,44 | 1 114,48 | |||||||||||
2.13 | ФЕРм 08-03-591-12 | Замена блока стремя выключателями и одной штепсельной розеткой утопленного типа при скрытой проводке | ЩТ | 551,41 | 556,92 | |||||||||||
2.14 | ФЕРм 08-03-593-06 | Светильник потолочный или настенный с креплением винтами или болтами для помещений с нормальными условиями среды, одноламповый | шт | 746,39 | 753,86 | |||||||||||
2.15 | ФЕРм 08-03-593-07 | Светильник потолочный или настенный с креплением винтами или болтами для помещений с нормальными условиями среды, двухламповый | шт | 826,78 | 835,04 | |||||||||||
Раздел 3. Штукатурные работы | ||||||||||||||||
3.1 | Р61-2-7 | Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно- известковым раствором, площадью отдельных мест до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм | кв.м | 1 577,88 | 1 593,66 | |||||||||||
3.2 | Р61-4-7 | Ремонт штукатурки потолков по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм | кв.м | 2 190,07 | 2 211,97 | |||||||||||
3.3 | Р61-1-9 | Сплошное выравнивание штукатурки внутри здания (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью (типа «Ветонит») толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями стен | кв.м | 621,20 | 627,41 | |||||||||||
3.4 | Р61-1-10 | Сплошное выравнивание штукатурки внутри здания (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью (типа «Ветонит») толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями потолков | кв.м | 787,60 | 795,48 | |||||||||||
3.5 | Р61-1-11 | Сплошное выравнивание штукатурки внутри здания (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью (типа «Ветонит») толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями оконных и дверных откосов плоских | кв.м | 1 160,11 | 1 171,71 | |||||||||||
Раздел 4. Малярные работы | ||||||||||||||||
4.1 | Р62-1-2 | Окраска клеевыми составами улучшенная | кв.м | 150,66 | 152,17 | |||||||||||
4.2 | Р62-7-5 | Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных стен за 2 раза с расчисткой старой краски до 35 % | кв.м | 374,32 | 378,07 | |||||||||||
4.3 | Р62-8-5 | Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных потолков за 2 раза с расчисткой старой краски до 35 % | кв.м | 448,07 | 452,55 | |||||||||||
4.4 | Р62-9-5 | Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных окон за 2 раза с расчисткой старой краски до 35 % | кв.м | 744,37 | 751.82 | |||||||||||
4.5 | Р62-10-5 | Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных дверей за 2 раза с расчисткой старой краски до 35 % | кв.м | 484,59 | 489,43 | |||||||||||
4.6 | Р62-11-5 | Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных полов за 2 раза с расчисткой старой краски до 35 % | кв.м | 333,65 | 336,98 | |||||||||||
4.7 | Р62-16-5 | Ранее окрашенных водоэмульсионной краской стен с расчисткой старой краски до 35 % | кв.м | 174,15 | 175,89 | |||||||||||
4.8 | Р62-17-6 | Ранее окрашенных водоэмульсионной краской потолков с расчисткой старой краски более 35 % | кв.м | 170,68 | 172,38 | |||||||||||
4.9 | Р62-32-2 | Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей стальных труб за 2 раза | кв.м | 466,80 | 471,47 | |||||||||||
4.10 | Р62-33-2 | Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей радиаторов и ребристых труб отопления за 2 раза | кв.м | 413,16 | 417,29 | |||||||||||
4.11 | Е15-02-019-01 | Сплошное выравнивание внутренних бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) известковым раствором стен | кв.м | 376,31 | 380.07 | |||||||||||
Раздел 5. Облицовочные и стекольные работы | ||||||||||||||||
5.1 | Р63-7-5 | Разборка облицовки стен из плит и плиток керамических глазурованных плиток | кв.м | 513,84 | 518,98 | |||||||||||
5.2 | Е15-01-019-1 | Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плинтусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на цементном растворе по кирпичу и бетону | кв.м | 2 128,41 | 2 149.69 | |||||||||||
5.3 | Е15-01-019-5 | Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плинтусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей по кирпичу и бетону | кв.м | 1 501,56 | 1 516,58 | |||||||||||
5.4 | Е15-01-050-01 | Облицовка стен декоративным бумажно-слоистым пластиком или листами из синтетических материалов по деревянной обрешетке | кв.м | 484,71 | 489,56 | |||||||||||
5.5 | Е15-01-050-03 | Облицовка стен декоративным бумажно-слоистым пластиком или листами из синтетических материалов по сплошному основанию на клее | кв.м | 369,43 | 373,12 | |||||||||||
5.6 | Р63-1-3 | Смена стекол в деревянных переплетах при площади стекла до 1,0 м2 | кв.м | 981,41 | 991,23 | |||||||||||
Раздел 6. Полы | ||||||||||||||||
6.1 | Р57-2-1 | Разборка покрытий полов из линолеума и релина | кв.м | 81,46 | 82,28 | |||||||||||
6.2 | Е11-01-036-1 | Устройство покрытий из линолеума на клее «Бустилат» | кв.м | 415,80 | 419,96 | |||||||||||
6.3 | Р57-2-7 | Разборка покрытий полов из древесноволокнистых плит | кв.м | 79,20 | 79.99 | |||||||||||
6.4 | Е11-01-035-3 | Устройство покрытий из плит древесноволокнистых | кв.м | 554,68 | 560,22 | |||||||||||
6.5 | Е46-04-010-03 | Разборка покрытий полов: паркетных | кв.м | 359,60 | 363,20 | |||||||||||
6.6 | Е11-01-034-3 | Устройство покрытий из паркета штучного без жилок | кв.м | 1 246,69 | 1 259,15 | |||||||||||
6.7 | Е11-01-035-1 | Устройство покрытий из щитов паркетных | кв.м | 955,82 | 965.38 | |||||||||||
6.8 | Р57-4-4 | Смена дощатых полов с добавлением новых досок до 25 % | кв.м | 975,48 | 985,24 | |||||||||||
6.9 | Р57-4-5 | Смена дощатых полов с добавлением новых досок до 50 % | кв.м | 1 156,29 | 1 167,85 | |||||||||||
6.10 | Р57-6-5 | Острожка и циклевка паркетных полов | кв.м | 375,86 | 379,61 | |||||||||||
6.11 | Р57-6-6 | Циклевка паркетных полов | кв.м | 286,69 | 289,56 | |||||||||||
6.12 | Е15-04-029-2 | Покрытие полов лаком по огрунтованной или окрашенной поверхности за 2 раза | кв.м | 120,40 | 121,61 | |||||||||||
6.13 | Р57-2-3 | Разборка покрытий полов из керамических плиток | кв.м | 553,27 | 558,80 | |||||||||||
6.14 | Е11-01-027-2 | Устройство покрытий на цементном растворе из плиток керамических для полов многоцветных | кв.м | 1 245,59 | 1 258.05 | |||||||||||
6.15 | Р57-100-1 | Разборка покрытий полов из ламината | кв.м | 81,34 | 82,15 | |||||||||||
6.16 | Е11-1-34-4 | Устройство покрытий из досок ламинированных замковым способом | кв.м | 276,42 | 279,18 | |||||||||||
6.17 | ЕП -01 -300-01 | Устройство покрытий из керамогранитных плиток размером 30×30 см | кв.м | 831,58 | 839,89 | |||||||||||
6.18 | Р57-3-1 | Разборка плинтусов | МП | 26,42 | 26,69 | |||||||||||
6.19 | Е11-01-039-01 | Устройство плинтусов деревянных | МП | 75,67 | 76,43 | |||||||||||
6.20 | Е11-01-040-01 | Устройство плинтусов поливинилхлоридных на клее КН-2 | МП | 100,58 | 101,59 | |||||||||||
6.21 | Е11-01-040-03 | Устройство плинтусов поливинилхлоридных на винтах самонарезающих | МП | 71,29 | 72,01 | |||||||||||
Раздел 7. Обойные работы | ||||||||||||||||
7.1 | Р63-5-1 | Снятие обоев простых и улучшенных | кв.м | 67,32 | 67,99 | |||||||||||
7.2 | Р63-5-2 | Снятие обоев высококачественных и линкруста | кв.м | 73,16 | 73,89 | |||||||||||
7.3 | Е15-06-001-1 | Оклейка обоями стен по монолитной штукатурке и бетону простыми и средней плотности | кв.м | 301,46 | 304,48 | |||||||||||
7.4 | Е15-06-001-2 | Оклейка обоями стен по монолитной штукатурке и бетону тиснеными и плотными | кв.м | 430,68 | 434,98 | |||||||||||
7.5 | Е15-06-001-4 | Оклейка обоями стен по листовым материалам, гипсобетонным и гипсолитовым поверхностям простыми и средней плотности | кв.м | 247,82 | 250,30 | |||||||||||
7.6 | Е15-06-001-5 | Оклейка обоями стен по листовым материалам, гипсобетонным и
гипсолитовым поверхностям тиснеными и плотными |
кв.м | 300,40 | 303,40 | |||||||||||
7.7 | Е15-06-001-7 | Оклейка обоями потолков | кв.м | 183,09 | 184,92 | |||||||||||
7.8 | Е15-06-002-1 | Оклейка стен моющимися обоями на бумажной основе по штукатурке и бетону | кв.м | 574,83 | 580,58 | |||||||||||
7.9 | Е15-06-002-3 | Оклейка стен моющимися обоями на бумажной основе по гипсобетонным и гипсолитовым поверхностям | кв.м | 427,67 | 431,95 | |||||||||||
7.10 | Е15-06-003-1 | Оклейка стен поливинилхлоридной декоративно-отделочной самоклеющейся пленкой по штукатурке и бетону | кв.м | 958,43 | 968,01 | |||||||||||
7.11 | Е15-06-003-2 | Оклейка стен поливинилхлоридной декоративно-отделочной самоклеющейся пленкой по гипсобетону и гипсолитовым поверхностям | кв.м | 756,94 | 764,51 | |||||||||||
Прочие работы | ||||||||||||||||
Р69-9-1 | Очистка помещений от строительного мусора | тн | 1 295,75 | 1 308,71 | ||||||||||||
Р69-15-1 | Затаривание строительного мусора в мешки | тн | 770,22 | 777,92 | ||||||||||||
Р65-19-5, Е18-3-1-3 | Смена конвекторов | шт | 2 384,71 | 2 408,55 | ||||||||||||
Примечание: В стоимости услуг не учтены материальные ресурсы, работы выполняются материалами заказчика. В стоимости работ учтены стесненные условия производства работ.
Для определения стоимости комплекса ремонтно-строительных работ необходимо составление сметного расчета.